- Главная
- Лаишево и Лаишевский район
Песок, щебень, чернозём и дрова в Лаишево и Лаишевском районе
Цены за полную машину с доставкой в зону «Усады». В другой район или село — посчитайте в калькуляторе на странице товара.
Песок
Калькулятор →| Материал | Газель2 т | ЗИЛ / Газон5 т | Камаз10 т | Камаз15 т | Китаец30 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Песок речной | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ | 10 000 ₽ | 13 000 ₽ | 20 500 ₽ |
| Песок обогощенный | 6 500 ₽ | 8 500 ₽ | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | 33 000 ₽ |
Щебень
Калькулятор →| Материал | Газель2 т | ЗИЛ / Газон5 т | Камаз10 т | Камаз15 т | Китаец30 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Щебень жигулевский 20-40 | 8 500 ₽ | 14 000 ₽ | 24 500 ₽ | 35 000 ₽ | 64 500 ₽ |
| Щебень жигулевский 40-70 | 8 500 ₽ | 14 000 ₽ | 24 500 ₽ | 35 000 ₽ | 64 500 ₽ |
| Щебень гранитный 5-20 | 10 500 ₽ | 19 500 ₽ | 36 000 ₽ | 52 000 ₽ | 99 000 ₽ |
| Щебень гранитный 20-40 | 10 500 ₽ | 19 500 ₽ | 36 000 ₽ | 52 000 ₽ | 99 000 ₽ |
| Щебень гранитный 40-70 | 10 500 ₽ | 19 500 ₽ | 36 000 ₽ | 52 000 ₽ | 99 000 ₽ |
| Щебень известняковый 5-20 | — | 17 000 ₽ | 23 500 ₽ | 29 500 ₽ | 46 500 ₽ |
| Щебень известняковый 20-40 | — | 17 000 ₽ | 23 500 ₽ | 29 500 ₽ | 46 500 ₽ |
| Щебень известняковый 40-70 | — | 17 000 ₽ | 23 500 ₽ | 29 500 ₽ | 46 500 ₽ |
| Гравий 5-20 | 7 500 ₽ | 11 000 ₽ | 19 000 ₽ | 26 500 ₽ | 45 000 ₽ |
| Гравий 20-40 | 7 500 ₽ | 11 000 ₽ | 19 000 ₽ | 26 500 ₽ | 47 500 ₽ |
| Щебень гравийный 5-20 | 7 500 ₽ | 11 000 ₽ | 19 000 ₽ | 26 500 ₽ | 47 500 ₽ |
| Щебень гравийный 4-16 | 8 500 ₽ | 13 500 ₽ | 24 000 ₽ | 34 000 ₽ | 63 000 ₽ |
| Отсев из гравия 0-5 | 8 000 ₽ | 12 500 ₽ | 21 000 ₽ | 28 500 ₽ | 49 500 ₽ |
Грунты
Калькулятор →Здесь пока нет цен — цену уточнит менеджер. Позвоните, назовём за минуту.
Дрова
Калькулятор →Здесь пока нет цен — цену уточнит менеджер. Позвоните, назовём за минуту.
Вторичка
Калькулятор →| Материал | Газель2 т | ЗИЛ / Газон5 т | Камаз10 т | Камаз15 т | Китаец30 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Дробленый бетон 5-20 | 7 500 ₽ | 11 000 ₽ | 19 000 ₽ | 26 500 ₽ | 47 500 ₽ |
| Дробленый бетон 20-40 | 7 500 ₽ | 11 000 ₽ | 19 000 ₽ | 26 500 ₽ | 46 500 ₽ |
| Дробленый бетон 40-70 | 7 500 ₽ | 11 000 ₽ | 19 000 ₽ | 26 500 ₽ | 46 500 ₽ |
| Дробленый кирпич 20-40 | 6 500 ₽ | 9 500 ₽ | 16 000 ₽ | 22 000 ₽ | 38 500 ₽ |
| Дробленый кирпич 40-70 | 6 500 ₽ | 9 500 ₽ | 16 000 ₽ | 22 000 ₽ | 38 500 ₽ |
Каменный уголь
Калькулятор →Здесь пока нет цен — цену уточнит менеджер. Позвоните, назовём за минуту.
ШПС / ОПГС
Калькулятор →Карьеры Татарстана
Карьеры на карте →Антинский карьерСтраница карьера →Казанские нерудные материалыСтраница карьера →Казанские нерудные материалы ЗеленодольскСтраница карьера →Карьер ЧапчугиМ400 · ИзвестняковыйСтраница карьера →Карьер МатюшкиноМ600 F50 · ИзвестняковыйСтраница карьера →Татарское ХодяшевоМ600 F50 · ИзвестняковыйСтраница карьера →