- Главная
- Красный Яр
Песок, щебень, чернозём и дрова в Красном яру и Красноярском районе
Цены за полную машину с доставкой в зону «Красный Яр». В другой район или село — посчитайте в калькуляторе на странице товара.
Песок
Калькулятор →| Материал | Газель2 т | Бычок3 т | ЗИЛ / Газон5 т | Камаз10 т | Камаз15 т | Китаец30 т | Тонар40 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок речной | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 7 500 ₽ | 10 500 ₽ | 13 000 ₽ | 27 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| Песок карьерный на засыпку | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | 7 000 ₽ | 7 500 ₽ | 9 000 ₽ | 24 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Щебень
Калькулятор →| Материал | Газель2 т | Бычок3 т | ЗИЛ / Газон5 т | Камаз10 т | Камаз15 т | Китаец30 т | Тонар40 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щебень ивантеевский 5-20 | 7 500 ₽ | — | 12 000 ₽ | 21 000 ₽ | 28 000 ₽ | 54 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Щебень ивантеевский 20-40 | 7 500 ₽ | — | 11 500 ₽ | 20 000 ₽ | 26 500 ₽ | 51 000 ₽ | 66 000 ₽ |
| Щебень ивантеевский 40-70 | 7 500 ₽ | — | 11 500 ₽ | 20 000 ₽ | 26 500 ₽ | 51 000 ₽ | 66 000 ₽ |
| Щебень падовский 5-20 | 7 500 ₽ | — | 12 000 ₽ | 21 000 ₽ | 28 000 ₽ | 54 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Щебень падовский 20-40 | 7 500 ₽ | — | 11 500 ₽ | 20 000 ₽ | 26 500 ₽ | 51 000 ₽ | 66 000 ₽ |
| Щебень падовский 40-70 | 7 500 ₽ | — | 11 500 ₽ | 20 000 ₽ | 26 500 ₽ | 51 000 ₽ | 66 000 ₽ |
| Щебень сокский 5-20 | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ | — | 18 500 ₽ | 25 500 ₽ | — | — |
| Щебень сокский 20-40 | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | — | 16 500 ₽ | 22 500 ₽ | — | — |
| Щебень сокский 40-70 | 6 500 ₽ | 7 000 ₽ | — | 17 500 ₽ | 24 000 ₽ | — | — |
| Щебень сырейка 5-20 | 8 500 ₽ | — | 11 000 ₽ | 16 500 ₽ | 20 500 ₽ | 34 000 ₽ | 44 000 ₽ |
| Щебень сырейка 20-40 | 8 500 ₽ | — | 11 000 ₽ | 16 500 ₽ | 20 500 ₽ | 34 000 ₽ | 44 000 ₽ |
| Щебень сырейка 40-70 | 8 500 ₽ | — | 11 000 ₽ | 16 500 ₽ | 20 500 ₽ | 34 000 ₽ | 44 000 ₽ |
Грунты
Калькулятор →Дрова
Калькулятор →| Материал | Газель5 скл. м³ | Камаз10 скл. м³ |
|---|---|---|
| Дрова берёзовые колотые | 26 000 ₽ | 49 500 ₽ |
| Дрова дубовые колотые | 26 000 ₽ | 49 500 ₽ |
| Дрова смешанные колотые | 23 500 ₽ | 44 500 ₽ |
Вторичка
Калькулятор →| Материал | Газель2 т | Бычок3 т | ЗИЛ / Газон5 т | Камаз10 т | Камаз15 т | Китаец30 т | Тонар40 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дробленый бетон 5-20 | 6 500 ₽ | — | 9 000 ₽ | 15 000 ₽ | 19 000 ₽ | 36 000 ₽ | 46 000 ₽ |
| Дробленый бетон 20-40 | 6 500 ₽ | — | 9 000 ₽ | 15 000 ₽ | 19 000 ₽ | 36 000 ₽ | 46 000 ₽ |
| Дробленый бетон 40-70 | 6 500 ₽ | — | 9 000 ₽ | 15 000 ₽ | 19 000 ₽ | 36 000 ₽ | 46 000 ₽ |
| Дробленый кирпич 5-20 | 6 000 ₽ | — | 8 500 ₽ | 13 500 ₽ | 17 000 ₽ | 31 500 ₽ | 40 000 ₽ |
| Дробленый кирпич 20-40 | 6 000 ₽ | — | 8 500 ₽ | 13 500 ₽ | 17 000 ₽ | 31 500 ₽ | 40 000 ₽ |
| Дробленый кирпич 40-70 | 6 000 ₽ | — | 8 500 ₽ | 13 500 ₽ | 17 000 ₽ | 31 500 ₽ | 40 000 ₽ |
| Асфальтная крошка | 6 500 ₽ | 7 000 ₽ | 12 500 ₽ | 17 500 ₽ | 24 000 ₽ | 57 000 ₽ | 74 000 ₽ |
Каменный уголь
Калькулятор →Здесь пока нет цен — цену уточнит менеджер. Позвоните, назовём за минуту.
ШПС / ОПГС
Калькулятор →Здесь пока нет цен — цену уточнит менеджер. Позвоните, назовём за минуту.
Карьеры Самарской области
Все 12 карьеров и карта →Ивантеевский карьерМ800 · КарбонатныйСтраница карьера →Карьер Овраг Старо БлижнийМ400-М600 · ДоломитовыйСтраница карьера →Сокское КарьероуправлениеМ400 · ИзвестняковыйСтраница карьера →Жигулевское карьероуправлениеМ400-М600 · ИзвестняковыйСтраница карьера →Жигулевский известковый заводМ400-М600 · ИзвестняковыйСтраница карьера →Падовский карьерМ600 · КарбонатныйСтраница карьера →Чапаевский карьерМ400 · ИзвестняковыйСтраница карьера →Старая БинараткаКарьерный · 0,74 ТонкийСтраница карьера →