
Песок речной в Батайске
Песок речной с доставкой в Батайске самосвалами. Бетон, стяжка, кладка, песочница. Чистый, без глины.
с доставкой от 3 500 ₽
Модульность1,5 или 1.5 или 1.3-1.5
Цена с доставкой по районам: Батайск
| Куда | Газель2 т | Бычок3 т | ЗИЛ / Газон5 т | Камаз10 т | Камаз15 т | Китаец30 т | Тонар40 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиагородок | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 9 500 ₽ | 13 000 ₽ | 23 500 ₽ | 30 000 ₽ |
| Восточный | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | 10 000 ₽ | 13 500 ₽ | 22 500 ₽ | 29 000 ₽ |
| Койсуг | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ | 10 500 ₽ | 14 000 ₽ | 21 500 ₽ | 28 000 ₽ |
| Северный | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 9 500 ₽ | 13 000 ₽ | 22 500 ₽ | 29 000 ₽ |
| Красный Сад | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 9 500 ₽ | 13 000 ₽ | 23 500 ₽ | 30 000 ₽ |
| Овощной | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ | 10 500 ₽ | 14 000 ₽ | 21 500 ₽ | 28 000 ₽ |
| Наливная | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 9 500 ₽ | 13 000 ₽ | 23 500 ₽ | 30 000 ₽ |
| Хутор Ленина | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ | 10 500 ₽ | 14 000 ₽ | 24 500 ₽ | 31 000 ₽ |
| ДНТ Весна | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ | 10 500 ₽ | 14 000 ₽ | 23 500 ₽ | 30 000 ₽ |
| Центр | 3 500 ₽ | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 9 500 ₽ | 13 000 ₽ | 22 500 ₽ | 29 000 ₽ |
Цена за машину целиком в указанный район. В своё село — посчитайте в калькуляторе. Цены в других городах области →
Характеристики
- Модульность
- 1,5 или 1.5 или 1.3-1.5
О товаре
Песок речной — бетон, стяжка, кладка, песочница. Чистый, без глины.
Привезём нужный объём в любой район в Батайске, где работаем. Цена с доставкой — в таблице по районам и в калькуляторе.
Сколько нужно песка?
Выберите, что делаете, и впишите размеры — посчитаем тонны, машину и цену с доставкой.
1Что делаете
Частые вопросы
Как быстро привезут?
Обычно на следующий день, часто — в день заказа.