- Главная
- Новая Усмань
- Вторичка
- Асфальтная крошка
Асфальтная крошка в г. Новая Усмань
Асфальтная крошка с доставкой в г. Новая Усмань самосвалами. закатать красиво дорогу
с доставкой от 7 000 ₽
Марка прочностиM1000
МорозостойкостьF200
Насыпная плотность1,3 т/м³
Цена с доставкой по районам: Новая Усмань
| Куда | Газель2 т | ЗИЛ / Газон5 т | Камаз10 т | Камаз15 т | Китаец30 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая Усмань | 8 000 ₽ | 12 500 ₽ | 19 500 ₽ | 26 500 ₽ | 47 000 ₽ |
| Бабяково | 7 000 ₽ | 11 500 ₽ | 18 500 ₽ | 25 500 ₽ | 46 000 ₽ |
| Отрадное | 7 000 ₽ | 11 500 ₽ | 18 500 ₽ | 25 500 ₽ | 46 000 ₽ |
| Александровка | 7 500 ₽ | 12 000 ₽ | 19 000 ₽ | 26 000 ₽ | 46 500 ₽ |
| Подклетное | 8 500 ₽ | 13 000 ₽ | 20 000 ₽ | 27 000 ₽ | 47 500 ₽ |
| 1-го отделения совхоза "Масловский" | 8 000 ₽ | 12 500 ₽ | 19 500 ₽ | 26 500 ₽ | 47 000 ₽ |
| совхоза "Воронежский" | 8 000 ₽ | 12 500 ₽ | 19 500 ₽ | 26 500 ₽ | 47 000 ₽ |
| Шуберское | 8 500 ₽ | 13 000 ₽ | 20 000 ₽ | 27 000 ₽ | 47 500 ₽ |
| Воля | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ | 20 500 ₽ | 27 500 ₽ | 48 000 ₽ |
| Хреновое | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ | 20 500 ₽ | 27 500 ₽ | 48 000 ₽ |
| Орлово | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ | 20 500 ₽ | 27 500 ₽ | 48 000 ₽ |
| Парусное | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ | 20 500 ₽ | 27 500 ₽ | 48 000 ₽ |
Цена за машину целиком в указанный район. В своё село — посчитайте в калькуляторе. Цены в других городах области →
Характеристики
- Марка прочности
- M1000
- Морозостойкость
- F200
- Насыпная плотность
- 1,3 т/м³
О товаре
Асфальтная крошка — закатать красиво дорогу
Привезём нужный объём в любой район в г. Новая Усмань, где работаем. Цена с доставкой — в таблице по районам и в калькуляторе.
Частые вопросы
Как быстро привезут?
Обычно на следующий день, часто — в день заказа.










