Морозовский карьер
Морозовский карьер производит щебень, ПГС, отсев из песчано гравийной смеси. Находится рядом с городом Белореченск. Самовывоз, доставка: авто и жд С помощью щебня с Морозовского карьера построено: развязка рядом с пос Джугба, трасса А-146, Р-251 «Темрюк — Краснодар — Кропоткин», Керчинский мост.
Офис: г. Белореченск, ул. Ленина, 276
Цены на карьере Морозовском карьере:
Обновили 01.12.2019. Цены на карьере, без учета доставки. С НДС 20%
Материал | руб/куб м |
Щебень гравийный 5-10 М1000 (Дроб. > 90%) | 300руб |
Щебень гравийный 5-20 М1000 (Дроб. > 90%) | 240руб |
Щебень гравийный 10-15 М1000 (Дроб. > 90%) | 350руб |
Щебень гравийный 10-20 М1000 (Дроб. > 90%) | 300руб |
Щебень гравийный 15-20 М1000 (Дроб. > 90%) | 300руб |
Щебень гравийный 20-40 М1000 (Дроб. > 90%) | 240руб |
Щебень гравийный 5-20 М1000 | 200руб |
Щебень гравийный 20-40 М1000 | 180руб |
Щебень гравийный 40-70 М1000 | 350руб |
Щебень гравийный 5-10 М1200 (Дроб. > 95%) | 420руб |
Щебень гравийный 5-20 М1200 (Дроб. > 95%) | 420руб |
Щебень гравийный 10-15 М1200 (Дроб. > 95%) | 420руб |
Щебень гравийный 10-20 М1200 (Дроб. > 95%) | 420руб |
Щебень гравийный 15-20 М1200 (Дроб. > 95%) | 420руб |
Щебень гравийный 20-40 М1200 (Дроб. > 95%) | 320руб |
Щебень гравийный 4-8 (Дроб. > 96%) | 420руб |
Щебень гравийный 8-16 (Дроб. > 96%) | 420руб |
Щебень гравийный 16-22,4 (Дроб. > 96%) | 420руб |
Щебень гравийный 22,4-31,5 (Дроб. > 96%) | 420руб |
Камень бутовый 80+ | 220руб |
Камень бутовый 40+ | 200руб |
Отсев 0-4 М1000 | 240руб |
Отсев 0-5 М1000 | 240руб |
Отсев 0-10 М1000 | под заказ |
Песок природный 0-5 | 250руб |
ГПС С4 0-80 | 150руб |
ГПС С5 0-40 | 150руб |
ЩГПС С4 0-80 | 180руб |
ЩГПС С5 0-40 | 170руб |
ЩПС С4 0-80 | 240руб |
ЩПС С5 0-40 | 220руб |
Цены на карьере могут отличатся от цен в таблице. Уточняйте по телефону, почте, или оф. сайте
Фотографии карьера
Паспорта качества: Морозовский карьер
Щебеночные карьеры Краснодарского края:
Карьер | Марка | Порода | Доставка | До Краснодара |
Чибийский карьер Каменная Гора | М800 | Известняковый | авто, самовывоз | 45км |
Медвежя Гора карьер | М600 F25 | Известняковый | авто, самовывоз | 50км |
Карьер АИС-ПК | М1000-м1200 | Гравийный | авто, самовывоз | 65км |
Кобза | М600 | Известняковый | авто, самовывоз | 70км |
Белоречинский горный комбинат | М1000-м1200 | Гравийный | авто, самовывоз | 70км |
Карьер Август | М1000-м1200 | Гравийный | авто, самовывоз | 75км |
Архиповский карьер | М1000-м1200 | Гравийный | авто, самовывоз | 85км |
Белая Река | М1000-м1200 | Гравийный | авто, самовывоз | 85км |
Морозовский карьер | М1000-м1200 | Гравийный | авто, самовывоз | 95км |
Карьер НСМ-Кубань | М1000-м1200 | Гравийный | авто, самовывоз | 95км |
Карьер Аракс | М1000-м1200 | Гравийный | авто, самовывоз | 95км |
ДСЗ «Мегас-М» | М1000-м1200 | Гравийный | авто, самовывоз | 95км |
Анапское карьероуправление | М400 F100 | Известняковый | ЖД, авто, самовывоз | 150км |
Веселенский карьер Гео Макс | М400 F100 | Известняковый | авто, самовывоз | 150км |
Мефодиевский карьер | М600 F50 | Известняковый | Авто, самовывоз | 150км |
Карьер Шесхарис | М600 F50 | Известковый | авто, самовывоз | 150км |
Карьероуправление "Венцы-Заря" | М1000 F300 | Гравийный | ЖД, авто, самовывоз | 190км |
Карьер Светлый | М600 | Мергель | авто, самовывоз | 190км |
Песчаные карьеры рядом с Краснодаром:
Карьер | Модульность | Вид | Доставка | До Краснодара |
Тлюстенхабль | 1,68 "Мелкий" | Речной, намывной | самовывоз, доставка | 30км |
Прикубанский карьер | 1,02 "Очень мелкий", 1,68 "Мелкий" | Речной, намывной | самовывоз, доставка | 40км |
Стефановский карьер | 1,5 "Мелкий" | Речной, намывной | самовывоз, доставка | 45км |
Рудадар Краснодар
Возим со всех карьеров Краснодарского края оптом и в розницу автотранспортом
+7 928 209 9535
rddar@mail.ru
У нас свои самосвалы и мы возим щебень с карьеров Краснодарского края области и перевалочных баз. Работаем за наличный и безналичный расчет
Мы возим по Краснодару:
На этих страницах мы постарались собрать важную информацию: цены, фото, как выбрать, что выбрать