- Главная
- Карьеры России
- Карьеры Краснодарского края. Песок, щебень
- Белпром — Белореченский ДСЗ
Белпром — Белореченский ДСЗ
щебень, песок, отсев, ПГС, ШПС · г. Белореченск, Железнодорожная ул., 1А — контактный адрес
★ Новый Сведения обновлены 20.11.2026
Собственный сайт публикует производство и прайс с отгрузкой с ДСЗ на 01–30.11.2026.
Контакты карьера
- Юрлицо
- ООО «Белпром»
- ИНН
- 2368007938
- Часы работы
- Отпуск круглосуточно по сайту. Офис пн–пт 08:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 по картам.
Справочник Рудадар, а не сайт карьера. Цены и условия уточняйте у карьера.
Где грузят
г. Белореченск, Железнодорожная ул., 1А — контактный адрес
На карте — контора; где въезд на погрузку, уточняйте у карьера.
Паспорта и документы
Прайс ноябрь 2026 PDF
ГПС 0-20мм С6
Обоазец 8-16мм
Образец 112-16мм
Образец 16-224
Образец 4-8мм
Образец 5-20 М1200-3гр
Образец 8-112
Образец ГПС 0-40мм С5
Образец ГПС 0-80 С4
Образец гравий 5-20мм
Образец отсев 0-4
Образец песок 0-5мм
Образец щебень 5-15мм
Образец щебень фр. 10-15 М1000
Образец щебень фр. 10-20 М1000
Образец щебень фр. 5-10мм М1200
Образец щебень фр.20-40мм
Образец щебень фр.40-70мм М1000
Образец щебень фр.5-10мм М1000
Образец щпс 0-40С5
ЩГПС 0-20 С6
Образец 5-20 М1000
Образец ЩГПС 0-40С5
Образец ЩПС 0-20мм С6
Образец ЩПС 0-80 С40
Образец отсев 0-10мм
Образец отсев 0-5мм
Образец песок АС
Декларация 658beaf2d7162 deklaraciya scheben evrofrakcii page 0001
Декларация 658beaf7674d4 deklaraciya Otsev 0-4 novaya podpisannaya page 0001
Сертификаты 658beae4c5c18 Sertifikat otsev 0-5-2023g. page 0001
Сертификаты 658beae9cbb4b Sertifikat na smesi 2023g page 0001
Сертификаты 658beaee4a744 Sertifikat GOST 8267-93-23god page 0001Цены карьера
Цены на 01.11.2026 — без доставки. Уточняйте у карьера.
| Что | Цена |
|---|---|
| Щебень 5–10 мм М1000, гр. 1–2 | 630 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–10 мм М1000, гр. 1–2 | 450 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–10 мм М1000, гр. 1–2 | 560 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–10 мм М1000, гр. 1–2 | 400 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–10 мм М1000, гр. 1–2 | 580 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Щебень 10–15 мм М1000, гр. 1–2 | 770 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 10–15 мм М1000, гр. 1–2 | 550 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 10–15 мм М1000, гр. 1–2 | 700 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 10–15 мм М1000, гр. 1–2 | 500 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 10–15 мм М1000, гр. 1–2 | 680 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Щебень 5–15 мм М1000, гр. 1–2 | 770 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–15 мм М1000, гр. 1–2 | 550 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–15 мм М1000, гр. 1–2 | 700 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–15 мм М1000, гр. 1–2 | 500 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–15 мм М1000, гр. 1–2 | 680 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Щебень 10–20 мм М1000, гр. 1–2 | 910 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 10–20 мм М1000, гр. 1–2 | 650 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 10–20 мм М1000, гр. 1–2 | 840 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 10–20 мм М1000, гр. 1–2 | 600 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 10–20 мм М1000, гр. 1–2 | 780 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Щебень 5–20 мм М1200, гр. 3 | 740 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–20 мм М1200, гр. 3 | 510 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–20 мм М1200, гр. 3 | 682 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–20 мм М1200, гр. 3 | 470 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–20 мм М1200, гр. 3 | 650 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Щебень 5–20 мм М1000, гр. 1–2 | 609 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–20 мм М1000, гр. 1–2 | 420 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–20 мм М1000, гр. 1–2 | 537 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–20 мм М1000, гр. 1–2 | 370 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 5–20 мм М1000, гр. 1–2 | 550 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Щебень 40–70 мм М1000–М1200 | 1 050 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 40–70 мм М1000–М1200 | 700 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 40–70 мм М1000–М1200 | 975 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 40–70 мм М1000–М1200 | 650 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Щебень 40–70 мм М1000–М1200 | 830 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Песок из отсевов 0–5, 0–8 мм | 810 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок из отсевов 0–5, 0–8 мм | 540 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок из отсевов 0–5, 0–8 мм | 735 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок из отсевов 0–5, 0–8 мм | 490 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок из отсевов 0–5, 0–8 мм | 670 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| ПГС мытая С4 0–80 мм | 756 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С4 0–80 мм | 420 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С4 0–80 мм | 666 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С4 0–80 мм | 370 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С4 0–80 мм | 550 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| ПГС мытая С5 0–40 мм | 592 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С5 0–40 мм | 370 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С5 0–40 мм | 512 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С5 0–40 мм | 320 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С5 0–40 мм | 500 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| ПГС мытая С6 0–20 мм | 560 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С6 0–20 мм | 350 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С6 0–20 мм | 480 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С6 0–20 мм | 300 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| ПГС мытая С6 0–20 мм | 480 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Песок строительный, 2-й завод | 900 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок строительный, 2-й завод | 600 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок строительный, 2-й завод | 825 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок строительный, 2-й завод | 550 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок строительный, 2-й завод | 730 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Песок строительный, 1-й завод | 855 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок строительный, 1-й завод | 570 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок строительный, 1-й завод | 780 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок строительный, 1-й завод | 520 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок строительный, 1-й завод | 700 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
| Песок илистый | 450 ₽ за м³самовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок илистый | 300 ₽ за тсамовывоз, розница • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок илистый | 375 ₽ за м³самовывоз, от 1000 м³ • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок илистый | 250 ₽ за тсамовывоз, от 1500 т • до 30.11.2026, с НДС |
| Песок илистый | 430 ₽ за тс погрузкой на вагон • до 30.11.2026, не указано |
О карьере
Белпром — Белореченский ДСЗ — г. Белореченск, Железнодорожная ул., 1А — контактный адрес. Как вывозят: авто, ЖД, самовывоз.
Сведения обновлены 20.11.2026.
Это ваш карьер? Обновите цены, телефоны, паспорта и фото.