Щебень песчаник черный 20-40 в Азове
Щебень песчаник черный 20-40 с доставкой в Азове самосвалами. отсыпка дорог
с доставкой от 7 000 ₽
Фракция20-40
ОткудаНовошахтинский
ПрочностьМ400-М600
МорозостойкостьF25-F50
Цена с доставкой по районам: Азов
| Куда | ЗИЛ / Газон5 т | Камаз10 т | Камаз15 т | Китаец30 т |
|---|---|---|---|---|
| Мичуринец-1 | 8 000 ₽ | 13 000 ₽ | 18 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| Мичуринец-2 | 8 000 ₽ | 13 000 ₽ | 18 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| Заря | 8 000 ₽ | 13 000 ₽ | 18 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| СНТ Южное | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ | 18 500 ₽ | 34 500 ₽ |
| ДНТ Донские Зори | 8 000 ₽ | 13 000 ₽ | 18 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| Кагальник | 7 000 ₽ | 13 000 ₽ | 18 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| Головатовка | 9 000 ₽ | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| хутор Береговой | 8 000 ₽ | 13 500 ₽ | 18 500 ₽ | 34 500 ₽ |
| посёлок Зелёный | 8 000 ₽ | 13 500 ₽ | 18 500 ₽ | 34 500 ₽ |
| Узяк | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ | 18 500 ₽ | 34 500 ₽ |
| село Круглое | 9 500 ₽ | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Стефанидинодар | 10 000 ₽ | 14 500 ₽ | 19 500 ₽ | 35 500 ₽ |
| • Павлово-Очаково | 10 000 ₽ | 15 500 ₽ | 20 500 ₽ | 36 500 ₽ |
| Семибалки | 10 500 ₽ | 15 500 ₽ | 20 500 ₽ | 36 500 ₽ |
| хутор Чумбур-Коса | — | 18 500 ₽ | 23 500 ₽ | 39 500 ₽ |
| село Маргаритово | — | 19 500 ₽ | 24 500 ₽ | 40 500 ₽ |
| село Новомаргаритово | — | 19 500 ₽ | 24 500 ₽ | 40 500 ₽ |
| село Порт-Катон | — | 20 500 ₽ | 25 500 ₽ | 41 500 ₽ |
| Пешково | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ | 18 500 ₽ | 34 500 ₽ |
| Кугей | 10 500 ₽ | 15 500 ₽ | 20 500 ₽ | 36 500 ₽ |
| хутор Полтава 1-я | — | 18 500 ₽ | 23 500 ₽ | 39 500 ₽ |
| Солнечный | 11 500 ₽ | 16 500 ₽ | 21 500 ₽ | 37 500 ₽ |
| Новополтавский | — | 18 500 ₽ | 23 500 ₽ | 39 500 ₽ |
| Харьковский | — | 18 500 ₽ | 23 500 ₽ | 39 500 ₽ |
| Чепрасовский | — | 18 500 ₽ | 23 500 ₽ | 39 500 ₽ |
| Новомирский | — | 18 500 ₽ | 23 500 ₽ | 39 500 ₽ |
| Павловка | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ | 18 500 ₽ | 34 500 ₽ |
| Платоно-Петровка | 9 500 ₽ | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Петровка | 9 500 ₽ | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| село Васильево-Петровское | 10 000 ₽ | 14 500 ₽ | 19 500 ₽ | 35 500 ₽ |
| хутор Еремеевка | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Васильево-Петровка ж/д | 10 500 ₽ | 15 500 ₽ | 20 500 ₽ | 36 500 ₽ |
| хутор Победа | 10 500 ₽ | 15 500 ₽ | 20 500 ₽ | 36 500 ₽ |
| Новотроицкое | 11 500 ₽ | 16 500 ₽ | 21 500 ₽ | 37 500 ₽ |
| Самарское | 11 500 ₽ | 16 500 ₽ | 21 500 ₽ | 37 500 ₽ |
| Новобатайск | — | 18 500 ₽ | 23 500 ₽ | 39 500 ₽ |
| ДНТ Ягодка | 9 500 ₽ | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Высочино | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Усть-Койсуг | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Овощной | 10 000 ₽ | 14 500 ₽ | 19 500 ₽ | 35 500 ₽ |
| Шмат | 10 500 ₽ | 15 500 ₽ | 20 500 ₽ | 36 500 ₽ |
Цена за машину целиком в указанный район. В своё село — посчитайте в калькуляторе. Цены в других городах области →
Характеристики
- Фракция
- 20-40
- Откуда
- Новошахтинский
- Прочность
- М400-М600
- Морозостойкость
- F25-F50
- Порода
- песчаник
- Насыпная плотность
- 1,3 т/м³
О товаре
Щебень песчаник черный 20-40 — отсыпка дорог
Привезём нужный объём в любой район в Азове, где работаем. Цена с доставкой — в таблице по районам и в калькуляторе.
Сколько нужно щебня?
Выберите, что делаете, и впишите размеры — посчитаем тонны, машину и цену с доставкой.
1Что делаете
Частые вопросы
Как быстро привезут?
Обычно на следующий день, часто — в день заказа.
Другие: щебень
Щебень песчаник серый 5-20Щебень песчаник серый 20-40Щебень песчаник серый 40-70Щебень песчаник черный 5-20бетонЩебень песчаник черный 40-70отсыпка дорогОтсев 0-10стяжкаЩебень песчаник синий 5-20бетон высокой марки, декорацииЩебень песчаник синий 20-40Отсыпка дорогЩебень песчаник синий 40-70отсыпка дорог